Social Informatics (NTNU, PhD 2010)
2010 schedule | ||
---|---|---|
9/15 | Introduction | |
9/22 | - | |
9/29 | Overview | rob_kling |
10/06 | Origin, history, and Nature of Social informatics | Kling (1999), URL |
10/13 | Orientation: research | Sawyer & Eschenfelder(2002) |
10/20 | Orientation: practice | Kling & Star(1998),URL |
10/27 | - | |
11/03 | Theories: Social construction of technology | Kilker & Gay (1998), Orlikowski & Gash(1994) |
11/10 | Theories: ANT | Doolin(1999), Tuomi(2001) |
11/17 | - | |
11/24 | Theories: Genre theory | Paling & Nilan (2006), Ljungberg(2008) |
12/01 | Theories: STIN | Kling, McKim & King (2003), Meyer(2010) |
12/08 | Theories: SNA | Haythornthwaite(1996), Constant(1996) |
12/15 | Theories: Structuration Theory | Yates & Orlikowski(1992), DeSanctis & Poole(1994) |
12/22 | Dilemma in social computing | |
12/29 | Dilemma in social computing | |
01/05 | - | |
01/12 | - |
the consequences of ICTs for organizations and social life
ICTs (如何看待ICT, ICTs 考慮的面向
- the social natural
- the technical natural
- the institutional natural (organisational cultural)
three orientations of SI
- normative: participatory design 參與式設計
- analytical: 事後分析
- critical
3 cases
- Lotus Notes
Note
Metadata/Backlinks
.